Спортсмены СКИ «Победа» г.Егорьевск заняли призовые места
С 26 по 28 апреля 2018 г. в г.Раменское прошла VIII юношеская летняя Спартакиада инвалидов Московской области (спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт глухих, спорт ЛИН)
Спортсмены СКИ «Победа» г.Егорьевск заняли призовые места в следующих дисциплинах:
Общекомандный зачет по спорту ЛИН – 1 место
зачет по спорту лиц с поражение ОДА – 1 место
СПОРТ ЛИН:
Игнатов Д.В. | 100м легкая атлетика – 2 место
Игнатов Д.В. | настольный теннис – 2 место
Ефимычева Д.К. | настольный теннис – 1 место
Ефимычева Д.К. | плавание 50м спина – 1 место
Ефимычева Д.К. | плавание 50м вольный стиль – 1 места
Щегольков А.Ю. | настольный теннис – 1 место
Щегольков А.Ю. | плавание 50м брас – 2 место
Щегольков А.Ю. | прыжки в длину – 2 место
Щегольков А.Ю. | бег 400м – 3 место
Эйхман В.С. | бег 100м – 1 место
Эйхман В.С. | плавание 50м спина – 2 место
Эйхман В.С. | плавание 50м вольный стиль – 2 место
Сидельников И.А. | плавание 50м вольный стиль - 3 место
Сидельников И.А. | плавание 50м брас – 1 место
Белюкова А.А. | прыжки – 3 место
Белюкова А.А | бег 400м – 1 место
СПОРТ СЛЕПЫХ:
Мещерин О.С. | бег 400м – 1место
Мещерин О.С. | прыжки в длину – 2 место
Мещерин О.С. | шашки – 1 место
СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА:
Нерсесьян Д.А. | настольный теннис – 1 место
Нерсесьян Д.А. | бег 400м – 3 место
Дроздова В.Е. | плавание 50м спина – 3 место
Дроздова В.Е. | плавание 50м брасс – 2 место
Дроздова В.Е. | настольный теннис – 1 место
Дроздова В.Е. | бег 100м – 1 место
Дроздова В.Е. | прыжки в длину – 1 место
Маркин К.Н. | плавание 50м вольный стиль – 1 место
Маркин К.Н. | плавание 50м спина – 1 место
Маркин К.Н. | настольный теннис – 1 место
Маркин К.Н. | бег 800м – 1 место
Антоненко И.С. | настольный теннис – 2 место
Антоненко И.С. | плавание 50м брасс – 3 место
Антоненко И.С. | бег 400м – 1 место
Антоненко И.С. | бег 800м – 2 место
Смольникова С.Р. | плавание 50м вольный стиль – 1 место
Смольникова С.Р. | плавание спина – 1 место
Смольникова С.Р. | бег 100м - 1 место
Смольникова С.Р. | бег 400м – 1 место
Титов Д.Э. | плавание 50м брасс – 2 место
Титов Д.Э. | прыжки – 2 место
Титов Д.Э. | бег 100м – 2 место
Общее количество медалей, заработанных нашими спортсменами:
Первых мест - 23
Вторых мест – 14
Третьих мест - 7
Поздравляем победителей и призёров и желаем им ещё больше спортивных успехов и новых рекордов!
Спортсмены СКИ «Победа» г.Егорьевск заняли призовые места в следующих дисциплинах:
Общекомандный зачет по спорту ЛИН – 1 место
зачет по спорту лиц с поражение ОДА – 1 место
СПОРТ ЛИН:
Игнатов Д.В. | 100м легкая атлетика – 2 место
Игнатов Д.В. | настольный теннис – 2 место
Ефимычева Д.К. | настольный теннис – 1 место
Ефимычева Д.К. | плавание 50м спина – 1 место
Ефимычева Д.К. | плавание 50м вольный стиль – 1 места
Щегольков А.Ю. | настольный теннис – 1 место
Щегольков А.Ю. | плавание 50м брас – 2 место
Щегольков А.Ю. | прыжки в длину – 2 место
Щегольков А.Ю. | бег 400м – 3 место
Эйхман В.С. | бег 100м – 1 место
Эйхман В.С. | плавание 50м спина – 2 место
Эйхман В.С. | плавание 50м вольный стиль – 2 место
Сидельников И.А. | плавание 50м вольный стиль - 3 место
Сидельников И.А. | плавание 50м брас – 1 место
Белюкова А.А. | прыжки – 3 место
Белюкова А.А | бег 400м – 1 место
СПОРТ СЛЕПЫХ:
Мещерин О.С. | бег 400м – 1место
Мещерин О.С. | прыжки в длину – 2 место
Мещерин О.С. | шашки – 1 место
СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА:
Нерсесьян Д.А. | настольный теннис – 1 место
Нерсесьян Д.А. | бег 400м – 3 место
Дроздова В.Е. | плавание 50м спина – 3 место
Дроздова В.Е. | плавание 50м брасс – 2 место
Дроздова В.Е. | настольный теннис – 1 место
Дроздова В.Е. | бег 100м – 1 место
Дроздова В.Е. | прыжки в длину – 1 место
Маркин К.Н. | плавание 50м вольный стиль – 1 место
Маркин К.Н. | плавание 50м спина – 1 место
Маркин К.Н. | настольный теннис – 1 место
Маркин К.Н. | бег 800м – 1 место
Антоненко И.С. | настольный теннис – 2 место
Антоненко И.С. | плавание 50м брасс – 3 место
Антоненко И.С. | бег 400м – 1 место
Антоненко И.С. | бег 800м – 2 место
Смольникова С.Р. | плавание 50м вольный стиль – 1 место
Смольникова С.Р. | плавание спина – 1 место
Смольникова С.Р. | бег 100м - 1 место
Смольникова С.Р. | бег 400м – 1 место
Титов Д.Э. | плавание 50м брасс – 2 место
Титов Д.Э. | прыжки – 2 место
Титов Д.Э. | бег 100м – 2 место
Общее количество медалей, заработанных нашими спортсменами:
Первых мест - 23
Вторых мест – 14
Третьих мест - 7
Поздравляем победителей и призёров и желаем им ещё больше спортивных успехов и новых рекордов!
Источник: Пресс-служба ДС Егорьевск